El Evangelio en Génesis 5
La Biblia no menciona sobre ningún logro humano grande procedente de la línea de descendencia de Set, como sí lo hace sobre la descendencia de Caín. Pero si ustedes hacen su tarea estudiando la genealogía de Génesis 5 pueden descubrir un profundo logro, desde la perspectiva de Dios, el cual demuestra la fe de los descendientes de Set. Camino a este descubrimiento veamos una interesante cronología que hemos desarrollado para demostrar con facilidad cuál conocimiento y experiencia pudo haber estado disponible, antes del diluvio, para aquellas personas que llegaron después.
Vamos a asumir que Adán nació en el año uno y utilizaremos los lapsos de vida que nos muestra la Biblia.
Nombre | Nació | Murió | El Nombre Significa |
Adán | 1 | 930 | Hombre |
Set | 130 | 1042 | Designado, Sustituido |
Enos | 235 | 1140 | Mortal (Vivió 905 años. Tenía 821 cuando nació Noé) |
Cainán | 325 | 1235 | Adquisición. |
Mahalaleel | 395 | 1290 | Dios Bendito |
Jared | 460 | 1422 | Descenso |
Enoc | 622 | 987 | Maestro. (Por tradición Adán, Set y Enoc nombraron las estrellas, colocando la narración del Evangelio en las 12 constelaciones del Masoreta … más tarde pervertidas en los signos del Zodíaco) |
Matusalén | 687 | 1656 | Su muerte traerá. (El diluvio ocurrió el año de su muerte) |
Lamec | 874 | 1651 | Desesperado, Joven Fuerte (Tenía 56 años cuando Adán murió). |
Noé | 1056 | 2006 | Reposo (Aún vivía cuando nació Abraham) |
Los Diez Nombres Anteriores Contienen el Mensaje del Evangelio:
“El hombre es designado como un mortal adquirido. Pero el Dios bendito descenderá para enseñar que Su muerte traerá ese desesperado reposo”.
No se ha podido encontrar ningún mensaje oculto en los nombres de los descendientes de Caín. Ellos se concentraron en las cosas de este mundo mientras que los descendientes de Set estaban más interesados en las cosas de Dios, aun al extremo de nombrar a sus hijos.
Pero continuemos.
Génesis 11:10-26
Nombre | Nació | Murió | Datos |
Sem | 1557 | 2157 | (Sobrevivió a 8 de las siguientes 9 generaciones incluyendo a Abraham) |
Arfaxad | 1657 | 2095 | |
Sala | 1692 | 2125 | |
Heber | 1722 | 2186 | (Algunos ven el origen de “Hebreo” en este nombre) |
Peleg | 1756 | 1995 | (La Tierra fue dividida en continentes durante su vida) |
Reu | 1786 | 2018 | |
Serug | 1818 | 2048 | |
Nacor | 1848 | 1996 | |
Taré | 1877 | 2082 | |
Abraham | 1947 | 2122 | (Primer hombre en ser llamado Hebreo. Tenía 59 años de edad cuando murió Noé) |
Si Adán le relató su testimonio ocular a su nieto Enoc, y Enoc se lo repitió a Noé, Noé se lo pudo haber enseñado a Abraham. ¿Pudo Dios haber arreglado eso? Sem también estaba vivo durante toda la vida de Abraham. Hay quienes creen que Sem apareció en Génesis 14:18 como Melquisedec. La cuestión es si Melquisedec (Rey de Justicia) es un nombre o un título.